| MATERIÁL | ROZMĚR A TVAR | TISKOVÁ TECHNOLOGIE | POČET KS | JEDNOSTRANNÝ TISK | OBOUSTRANNÝ TISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karton pro pivní tácky | čtverec se zaoblenými rohy 93 x 93 mm | UV tisk | 70 – 99 ks | 10.206 | 14.742 | |
| Karton pro pivní tácky | čtverec se zaoblenými rohy 93 x 93 mm | UV tisk | 100 – 599 ks | 5.67 | 8.8452 | |
| Karton pro pivní tácky | čtverec se zaoblenými rohy 93 x 93 mm | UV tisk | 600 – 1499 ks | 4.3092 | 6.237 | |
| Karton pro pivní tácky | čtverec se zaoblenými rohy 93 x 93 mm | UV tisk | 1500 – 2499 ks | 2.9484 | 4.4226 | |
| Karton pro pivní tácky | čtverec se zaoblenými rohy 93 x 93 mm | UV tisk | nad 2500 ks | 2.268 | 3.6288 |
| MATERIÁL | ROZMĚR A TVAR | TISKOVÁ TECHNOLOGIE | POČET KS | JEDNOSTRANNÝ TISK | OBOUSTRANNÝ TISK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karton pro pivní tácky | kruh o průměru 100 mm | UV tisk | 70 – 99 ks | 12.474 | 17.01 | |
| Karton pro pivní tácky | kruh o průměru 100 mm | UV tisk | 100 – 599 ks | 7.938 | 9.7524 | |
| Karton pro pivní tácky | kruh o průměru 100 mm | UV tisk | 600 – 1499 ks | 5.2164 | 6.804 | |
| Karton pro pivní tácky | kruh o průměru 100 mm | UV tisk | 1500 – 2499 ks | 3.6288 | 5.67 | |
| Karton pro pivní tácky | kruh o průměru 100 mm | UV tisk | nad 2500 ks | 2.9484 | 4.4226 |
