| POČET KUSŮ | A4 – 25 LISTŮ Kč/ks | A5 – 25 LISTŮ Kč/ks | A6 – 25 LISTŮ Kč/ks |
|---|---|---|---|
| 25 | 56.1816 | 40.6296 | 32.8536 |
| 50 | 52.2936 | 36.7416 | 28.9656 |
| 100 | 48.4056 | 32.8536 | 25.0776 |
| 250 | 46.4616 | 27.0216 | 19.2456 |
| 500 | 42.5736 | 25.0776 | 15.3576 |
| POČET KUSŮ | A4 – 50 LISTŮ Kč/ks | A5 – 50 LISTŮ Kč/ks | A6 -50 LISTŮ Kč/ks |
|---|---|---|---|
| 25 | 106.7256 | 60.0696 | 40.6296 |
| 50 | 102.8376 | 56.1816 | 36.7416 |
| 100 | 97.0056 | 52.2936 | 32.8536 |
| 250 | 91.1736 | 48.4056 | 30.9096 |
| 500 | 89.2296 | 46.4616 | 28.9656 |
| POČET KUSŮ | A4 – 100 LISTŮ Kč/ks | A5 – 100 LISTŮ Kč/ks | A6 -100 LISTŮ Kč/ks |
|---|---|---|---|
| 25 | 184.4856 | 104.7816 | 67.8456 |
| 50 | 180.5976 | 100.8936 | 63.9576 |
| 100 | 174.7656 | 95.0616 | 58.1256 |
| 250 | 170.8776 | 89.2296 | 52.2936 |
| 500 | 165.0456 | 87.2856 | 48.4056 |
| ZADNÍ KARTON | A4 Kč/ks | A5 Kč/ks | A6 Kč/ks |
|---|---|---|---|
| ANO | 7.776 | 3.888 | 1.944 |
