CENÍK TVAROVÝ OŘEZ – FRÉZOVÁNÍ
| MATERIÁL | SÍLA DESKY | TISK / LAKOVÁNÍ | FRÉZOVÁNÍ / ŘEZ | CENA ZA M2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibondová deska | 3 mm | čelní UV tisk | ano | 1683.18 | |
| PVC deska | 3 mm | čelní UV tisk | ano | 873.18 | |
| PVC deska | 10 mm | čelní UV tisk | ano | 2023.38 | |
| PVC deska | 15 mm | čelní UV tisk | ano | 3035.88 | |
| PVC deska | 19 mm | čelní UV tisk | ano | 3643.38 | |
| PVC deska | 3 mm | lakování RAL vč. boků | ano | 1099.98 | |
| PVC deska | 10 mm | lakování RAL vč. boků | ano | 2833.38 | |
| PVC deska | 15 mm | lakování RAL vč. boků | ano | 3845.88 | |
| PVC deska | 19 mm | lakování RAL vč. boků | ano | 4655.88 | |
| Dibondová deska | 3 mm | bez potisku / bílá deska | ano | 1215 | |
| PVC deska | 3 mm | bez potisku / bílá deska | ano | 581.58 | |
| PVC deska | 3 mm černá | bez potisku / černá deska | pouze ořez | 775.98 | |
| PVC deska | 10 mm | bez potisku / bílá deska | ano | 1537.38 | |
| PVC deska | 15 mm | bez potisku / bílá deska | ano | 2428.38 | |
| PVC deska | 19 mm | bez potisku / bílá deska | ano | 2914.38 |
| ŠABLONA | CENA ZA M2 | |
|---|---|---|
| Samolepící / samolepka | 468.18 | |
| Nesamolepící / karton | 468.18 |
- lakování další barvou RAL za příplatek 180 Kč/bm bez DPH
- možnost lakování metalickou barvou za příplatek
- možnost kompletace 3D loga na desku (bez tisk nebo vč. UV tisku) za příplatek
