CENÍK KLAP RÁMŮ
| TYP | ROZMĚR | MATERIÁL | CENA ZA KUS | |
|---|---|---|---|---|
| Klaprám včetně tisku | A1 šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 954.18 | |
| Klaprám včetně tisku | A2 šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 759.78 | |
| Klaprám včetně tisku | A3 šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 468.18 | |
| Klaprám včetně tisku | A4 šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 354.78 | |
| Klaprám včetně tisku | B1 šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 1263.6 | |
| Klaprám včetně tisku | B2 šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 905.58 |
