CENÍK VENKOVNÍCH REKLAMNÍCH POUTAČŮ
| TYP | ROZMĚR | MATERIÁL | CENA ZA KUS | |
|---|---|---|---|---|
| A stojan oboustranný vč. tisku | A1, šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 2737.8 | |
| A stojan oboustranný vč, tisku | A2, šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 2089.8 | |
| A stojan oboustranný vč. tisku | B1, šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 3385.8 | |
| A stojan oboustranný vč. tisku | B2, šířka profilu 25 mm | hliník vč. anti-reflexní folie, citylight | 1747.98 | |
| Reklamní poutač oboustranný vč. tisku | A1, šířka profilu 33 mm | hliník + robustní ocelové nohy, vč. anti-reflexní folie | 5815.8 |
